Karriere
压力管道采用非开挖技术成功安装普莱姆斯柔性管后,并不会对饮用水系统或其他水系统的安全性或者过流性能造成影响。
在水行业的应用中,柔性管的内层和外层均采用聚乙烯(PE)材料。
普莱姆斯输水型用柔性管满足饮用水的最高要求,并通过了 KTW-BWGL、DVGW 技术标准 W 270、ANSI/NSF/CAN 61、BS 6920、AS/NZS 4020 等全球知名标准的认证。
普莱姆斯输水用柔性管 是以下用途的理想选择:
- 饮用水
- 消防用水
- 工业用水
- 海水
- 工艺水
- 生活污水
- 工业废水
- 处理后的污废水
- 盐水(卤水)
其他介质须经我们的技术部门详细检查和批准。
关于变体的其他信息
1 根据 ISO 9080 标准确定,适用于 20 °C 的水
2 由于计算基础不同,衬垫标签可能有所不同
产品型号
低压型号
产品型号 | 外径 | 壁厚 | 内径 | 爆破压力 | 运行压力¹⁺² | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ND 150-6-SD | 150 mm | 6.0 mm | 138 mm | 54 公斤 | 20 公斤 | 2.4 公斤/米 |
ND 150-6 | 134 mm | 6.0 mm | 122 mm | 63 公斤 | 25 公斤 | 2.1 公斤/米 |
ND 200-8 | 183 mm | 6.0 mm | 171 mm | 47 公斤 | 18 公斤 | 2.9 公斤/米 |
ND 203-8-SD | 205 mm | 6.0 mm | 193 mm | 42 公斤 | 16 公斤 | 3.3 公斤/米 |
ND 250-10 | 237 mm | 6.0 mm | 225 mm | 38 公斤 | 15 公斤 | 3.8 公斤/米 |
ND 261-10-SD | 261 mm | 6.0 mm | 249 mm | 30 公斤 | 12 公斤 | 4.2 公斤/米 |
ND 300-12 | 284 mm | 6.0 mm | 272 mm | 30 公斤 | 12 公斤 | 4.6 公斤/米 |
ND 350-14 | 312 mm | 6.0 mm | 300 mm | 33 公斤 | 13 公斤 | 5.0 公斤/米 |
ND 400-16 | 354 mm | 6.0 mm | 342 mm | 30 公斤 | 12 公斤 | 5.8 公斤/米 |
ED 型
产品型号 | 外径 | 壁厚 | 内径 | 爆破压力 | 运行压力¹⁺² | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ED 150-6 | 132 mm | 6.0 mm | 120 mm | 40 公斤 | 16 公斤 | 2.2 公斤/米 |
ED 200-8 | 182 mm | 6.0 mm | 170 mm | 40 公斤 | 16 公斤 | 3.1 公斤/米 |
ED 250-10 | 237 mm | 6.0 mm | 225 mm | 40 公斤 | 16 公斤 | 4.0 公斤/米 |
ED 300-12 | 286 mm | 6.0 mm | 274 mm | 40 公斤 | 16 公斤 | 4.8 公斤/米 |
ED 350-14 | 316 mm | 6.0 mm | 304 mm | 25 公斤 | 10 公斤 | 5.4 公斤/米 |
ED 400-16 | 354 mm | 6.0 mm | 342 mm | 25 公斤 | 10 公斤 | 6.2 公斤/米 |
ED 450-18 | 410 mm | 6.0 mm | 398 mm | 25 公斤 | 10 公斤 | 7.2 公斤/米 |
中压型号
产品型号 | 外径 | 壁厚 | 内径 | 爆破压力 | 运行压力¹⁺² | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
MD 150-6-SD | 150 mm | 6.0 mm | 138 mm | 120 公斤 | 48 公斤 | 2.4 公斤/米 |
MD 150-6 | 134 mm | 6.0 mm | 122 mm | 140 公斤 | 56 公斤 | 2.2 公斤/米 |
MD 200-8 | 183 mm | 6.0 mm | 171 mm | 100 公斤 | 40 公斤 | 3.0 公斤/米 |
MD 203-8-SD | 205 mm | 6.0 mm | 193 mm | 84 公斤 | 33 公斤 | 3.4 公斤/米 |
MD 250-10 | 237 mm | 6.0 mm | 225 mm | 75 公斤 | 30 公斤 | 4.0 公斤/米 |
MD 261-10-SD | 261 mm | 6.0 mm | 249 mm | 64 公斤 | 25 公斤 | 4.4 公斤/米 |
MD 300-12 | 284 mm | 6.0 mm | 272 mm | 64 公斤 | 25 公斤 | 4.8 公斤/米 |
MD 350-14 | 312 mm | 6.0 mm | 300 mm | 50 公斤 | 20 公斤 | 5.2 公斤/米 |
MD 400-16 | 354 mm | 6.0 mm | 342 mm | 46 公斤 | 18 公斤 | 6.0 公斤/米 |
MD 450-18 | 408 mm | 6.0 mm | 396 mm | 40 公斤 | 16 公斤 | 7.0 公斤/米 |
MD 500-20 | 454 mm | 6.0 mm | 442 mm | 40 公斤 | 16 公斤 | 7.7 公斤/米 |
高压型号
产品型号 | 外径 | 壁厚 | 内径 | 爆破压力 | 运行压力¹⁺² | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 150-6-SD | 155 mm | 8.0 mm | 139 mm | 206 公斤 | 82 公斤 | 3.3 公斤/米 |
HD 200-8 | 187 mm | 8.0 mm | 171 mm | 173 公斤 | 69 公斤 | 4.0 公斤/米 |
HD 250-10 | 241 mm | 8.0 mm | 225 mm | 128 公斤 | 51 公斤 | 5.3 公斤/米 |
HD 300-12 | 288 mm | 8.0 mm | 272 mm | 110 公斤 | 44 公斤 | 6.4 公斤/米 |
HD 400-16 | 357 mm | 8.0 mm | 341 mm | 82 公斤 | 32 公斤 | 8.1 公斤/米 |