产品型号
中压型号
产品型号 | 外径 | 壁厚 | 内径 | 爆破压力 | 运行压力 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
MD 150 | 134 mm | 6.0 mm | 122 mm | 140 公斤 | 35 公斤 | 2.3 公斤/米 |
MD 150 SD | 150 mm | 6.0 mm | 138 mm | 120 公斤 | 30 公斤 | 2.6 公斤/米 |
MD 200 | 183 mm | 6.0 mm | 171 mm | 100 公斤 | 25 公斤 | 3.2 公斤/米 |
MD 203 SD | 205 mm | 6.0 mm | 193 mm | 84 公斤 | 21 公斤 | 3.7 公斤/米 |
MD 250 | 237 mm | 6.0 mm | 225 mm | 75 公斤 | 18 公斤 | 4.3 公斤/米 |
MD 261 SD | 261 mm | 6.0 mm | 249 mm | 64 公斤 | 16 公斤 | 4.7 公斤/米 |
MD 300 | 284 mm | 6.0 mm | 272 mm | 64 公斤 | 16 公斤 | 5.2 公斤/米 |
MD 350 | 312 mm | 6.0 mm | 300 mm | 50 公斤 | 12 公斤 | 5.7 公斤/米 |
MD 400 | 354 mm | 6.0 mm | 342 mm | 46 公斤 | 11 公斤 | 6.5 公斤/米 |
MD 450 | 408 mm | 6.0 mm | 396 mm | 40 公斤 | 10 公斤 | 7.5 公斤/米 |
MD 500 | 454 mm | 6.0 mm | 442 mm | 40 公斤 | 10 公斤 | 8.4 公斤/米 |
高压型号
产品型号 | 外径 | 壁厚 | 内径 | 爆破压力 | 运行压力 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 150 SD | 155 mm | 8.0 mm | 139 mm | 206 公斤 | 51 公斤 | 3.5 公斤/米 |
HD 200 | 187 mm | 8.0 mm | 171 mm | 173 公斤 | 43 公斤 | 4.3 公斤/米 |
HD 250 | 241 mm | 8.0 mm | 225 mm | 128 公斤 | 32 公斤 | 5.6 公斤/米 |
HD 300 | 288 mm | 8.0 mm | 272 mm | 110 公斤 | 27 公斤 | 6.7 公斤/米 |
HD 400 | 357 mm | 8.0 mm | 341 mm | 82 公斤 | 20 公斤 | 8.6 公斤/米 |